Compliance Master Details

 

ID Start_Amount End_Amount Risk
1 0 5000 Low Update
2 5001 10000 Medium Update
3 10001 10000000 High Update
1 0 5000 Low Update
2 5001 10000 Medium Update
3 10001 10000000 High Update
1 0 5000 Low Update
2 5001 10000 Medium Update
3 10001 10000000 High Update
1 0 5000 Low Update
2 5001 10000 Medium Update
3 10001 10000000 High Update
1 0 5000 Low Update
2 5001 10000 Medium Update
3 10001 10000000 High Update
1 0 5000 Low Update
2 5001 10000 Medium Update
3 10001 10000000 High Update
ID Start End Risk
1 0 3 Low Update
2 3 5 Medium Update
3 5 50 High Update
1 0 3 Low Update
2 3 5 Medium Update
3 5 50 High Update
1 0 3 Low Update
2 3 5 Medium Update
3 5 50 High Update
1 0 3 Low Update
2 3 5 Medium Update
3 5 50 High Update
1 0 3 Low Update
2 3 5 Medium Update
3 5 50 High Update
1 0 3 Low Update
2 3 5 Medium Update
3 5 50 High Update
ID Limit Modified Date
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
1 5 02/Dec/2019 Update
ID Start_Amount End_Amount Risk
1 0 1500 Low Update
2 1500 2500 Medium Update
3 2500 100000 High Update
1 0 1500 Low Update
2 1500 2500 Medium Update
3 2500 100000 High Update
1 0 1500 Low Update
2 1500 2500 Medium Update
3 2500 100000 High Update
1 0 1500 Low Update
2 1500 2500 Medium Update
3 2500 100000 High Update
1 0 1500 Low Update
2 1500 2500 Medium Update
3 2500 100000 High Update
1 0 1500 Low Update
2 1500 2500 Medium Update
3 2500 100000 High Update
1 0 1500 Low Update
2 1500 2500 Medium Update
3 2500 100000 High Update